Zensus Ergebnisse 2011 im Vergleich zur amtl. Statistik vor dem Zensus: Flensburg |
| Zensus | Destatis |
Differenz absolut | Differenz in % |
Einwohner & Demographie |
Einwohner, gesamt | 82.258 | 89.357 | -7.099 | -7,9 |
Männer | 40.660 | | | |
Frauen | 41.590 | | | |
Deutsche | 77.140 | | | |
Ausländer | 5.120 | | | |
Altersgruppe unter 18 | 12.150 | 13.426 | -1.276 | -9,5 |
Altersgruppe 18-29 | 15.640 | 16.808 | -1.168 | -6,9 |
Altersgruppe 30-49 | 22.130 | 24.442 | -2.312 | -9,5 |
Altersgruppe 50-64 | 15.560 | 17.084 | -1.524 | -8,9 |
Altersgruppe 65 und älter | 16.770 | 17.597 | -827 | -4,7 |
Gebäude mit Wohnraum |
Gebäude mit Wohnraum, gesamt | 16.870 | | | |
Wohngebäude (ohne Wohnheime) | 16.307 | 16.334 | -27 | -0,2 |
sonstige Gebäude mit Wohnraum | 522 | | | |
Wohnheime | 38 | | | |
sonst. bewohnte Unterkünfte | 3 | | | |
Wohngebäude, die in Eigentumswohnungen aufgeteilt sind | 1.187 | | | |
Anteil Wohngebäude mit ETW in % | 7,3 | | | |
Anteil in % Wohngebäude, BJ vor 1919 | 13,3 | | | |
Anteil in % Wohngebäude, BJ 1950 bis 1969 | 30,5 | | | |
Anteil in % Wohngebäude, BJ nach 2000 | 12,7 | | | |
Wohnungen |
Wohnungen, gesamt | 49.110 | 48.109 | 1.001 | 2,1 |
Wohnungen in Wohngebäuden (ohne Wohnheime) | 47.221 | 46.826 | 395 | 0,8 |
Wohnungen in sonstigen Gebäuden mit Wohnraum | 1.340 | 1.283 | 57 | 4,4 |
Wohnungen in Wohnheimen | 546 | | | |
Wohnungen in bewohnten Unterkünften | 3 | | | |
Anzahl der vom Eigentümer bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden | 12.835 | | | |
Anzahl der zu Wohnzwecken vermieteten Wohnungen (auch mietfrei) in Wohngebäuden | 32.830 | | | |
Anzahl der leer stehenden Wohnungen in Wohngebäuden | 1.305 | | | |
Eigentümerquote: Anteil der vom Eigentümer bewohnten Wohnungen an allen bewohnten Wohnungen in Wohngebäuden | 28,1 | | | |
Leerstandquote: Anteil der leer stehenden Wohnungen | 2,8 | | | |
Durchschnittliche Wohnfläche (Wohnungen in Wohngebäuden (ohne Wohnheime) | 77,9 | 76,3 | 1,6 | 2,1 |
Durchschnittliche Raumzahl (Wohnungen in Wohngebäuden (ohne Wohnheime) | 3,8 | 3,9 | -0,1 | -2,6 |
Wohnungen in Wohngebäuden, die in Eigentumswohnungen aufgeteilt sind | 8.687 | | | |
Anteil Wohnungen ETW in % | 18,4 | | | |
Anteil in % Wohnungen in Wohngeb., BJ vor 1919 | 21,7 | | | |
Anteil in % Wohnungen in Wohngeb., BJ 1950 bis 1969 | 33,8 | | | |
Anteil in % Wohnungen in Wohngeb., BJ nach 2000 | 6,7 | | | |
weitere Typen Gebäude mit Wohnraum |
Einfamilienhäuser (Freistehende Gebäude, Doppelhaushälften, Reihenhäuser mit genau 1 Wohnung; nur Wohngebäude) | 10.460 | 10.753 | -293 | -2,7 |
Anteil EfH in % | 64,1 | 65,8 | -1,7 | -2,6 |
Anzahl freistehender Einfamilienhäuser (Wohngebäude mit genau 1 Wohnung vom Typ freistehendes Gebäude) | 5.442 | | | |
Anteil EfH freistehend in % | 33,4 | | | |
Wohngebäude, die Kommune oder kommunalen Wohnungsunternehmen gehören | 7 | | | |
Anteil Wohngebäude kommunalem Besitz in % | 0,0 | | | |
Wohngebäude mit Fernheizung | 14.908 | | | |
Anteil Wohngebäude mit Fernheizung in % | 91,4 | | | |
Wohngebäude mit Ofenheizung (auch Nachtspeicherheizung) | 134 | | | |
Anteil Wohngebäude mit Ofenheizung in % | 0,8 | | | |
weitere Typen Wohnungen |
Wohnungen in Wohngebäuden, die Kommunen oder kommunalen Wohnungsunternehmen gehören | 47 | | | |
Anteil Wohnungen in Wohngebäuden in kommunalem Besitz in % | 0,1 | | | |
Wohnungen in Wohngebäuden mit Fernheizung | 42.907 | | | |
Anteil Wohnungen mit Fernheizung in % | 90,9 | | | |
Wohnungen in Wohngebäuden mit Ofenheizung (auch Nachtspeicherheizung) | 207 | | | |
Anteil Wohnungen mit Ofenheizung in % | 0,4 | | | |
Wohnungen ohne Bad und WC in Wohngebäuden | 64 | | | |
Anteil Wohnungen ohne Bad und WC in % | 0,1 | | | |